科研管理室 侯卉清供稿
近日,周口市社会科学界联合会公布了2024年度周口市哲学社会科学调研课题评审情况,我校19项课题顺利结项。其中一等奖6项,二等奖12项,三等奖1项。具体情况如下:
序号 | 课题名称 | 负责人 | 结项等级 |
1 | 科教兴国背景下周口市打造教育强市新高地的研究 | 耿嘉宁 | 一等奖 |
2 | 数字经济推动周口县域经济高质量发展的研究 | 刘慧子 | 一等奖 |
3 | 从嵌入耦合到驱动引领:基层党建引领社会组织发展路径研究 | 郭静怡 | 一等奖 |
4 | 增强农村基层党组织政治功能和组织功能研究 | 时豪宇 | 一等奖 |
5 | 乡村振兴战略下周口市“一村一品”特色产业发展研究 | 马璐璐 | 一等奖 |
6 | 周口乡村振兴战略实施的探索与实践 | 李潇琪 | 一等奖 |
7 | 周口市以党建引领乡村治理的困境与路径研究 | 理亚东 | 二等奖 |
8 | 建设宜居宜业和美乡村内涵特征和建设路径探索—以沈丘县冯营乡李寨村为例 | 刘慧娟 | 二等奖 |
9 | 关于周口文化遗产保护与传承的可持续发展研究 | 张芳芳 | 二等奖 |
10 | 周口推进以县城为重要载体的新型城镇化建设研究 | 刘璐璐 | 二等奖 |
11 | 以周口地方党史为载体探究伟大建党精神的丰富内涵及弘扬路径 | 赵云云 | 二等奖 |
12 | 以文旅融合促进区域经济发展研究 | 王青青 | 二等奖 |
13 | 数字赋能河南红色文化资源保护利用研究 | 梁闪闪 | 二等奖 |
14 | 数字化转型背景下周口数字政府建设问题与对策研究 | 王晨铭 | 二等奖 |
15 | 公共服务视角下推进基层治理现代化研究 | 郑 杰 | 二等奖 |
16 | 推动居家社区养老服务高质量发展的路径研究 | 韩欣玲 | 二等奖 |
17 | 基于“千万工程”视角周口建设宜居宜业和美乡村的研究 | 王 伟(女) | 二等奖 |
18 | 以供给侧改革推动周口公共文化服务高质量发展研究 | 胡涌哲 | 二等奖 |
19 | 以中华优秀传统文化助推基层治理现代化 | 高程敏 | 三等奖 |
(编辑:王超坤)
微信公众号